| Freiwillige Feuerwehr | Gemeinde | Jahr | Seite | Anzahl der Seiten gesamt | 
| Oberehrenbach | Leutenbach | 2019 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Datum | Beginn | Gruppe | Thema : | U/P | Frei für KBI/KBM | ||||||
| Monat | Tag | Uhr | 
 | 
 | 
 | Bitte Feld frei lassen | |||||
| Februar | 9 | 19.00 | 1 und 2 | Dienstversammlung,UVV | U | 
 | |||||
| März | 16 | 18:00 | 1 und 2 | Brandbekämpfung | P | 
 | |||||
| April | 1 | 18:00 | 1 und 2 | Leistungsprüfung | P | 
 | |||||
| Mai | 11 | 18:00 | 1 und 2 | Lange Schlauchstrecke | P | 
 | |||||
| Juni | 8 | 18:00 | 1 und 2 | Funkübung | P | 
 | |||||
| August | 17 | 18:00 | 1 und 2 | Absichern Skate Night Leutenbach | P | 
 | |||||
| August | 21 | 18:30 | 1 und 2 | THL | P | 
 | |||||
| September | 20 | 18:30 | 1 und 2 | Begehung Betriebe | P | 
 | |||||
| Oktober | 19 | 17:00 | 1 und 2 | Intstandhaltung | P | 
 | |||||
| November | 9 | 20:00 | 1 und 2 | Verkehrsabsicherung | U | 
 | |||||
| November | 23 | 19:00 | alle | Jahreshauptversammlung | P | 
 | |||||
| Dezember | 28 | 09:00 | 1 und 2 | Übungsabschluss | P | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 An KBM/KBI | 
 | 
 | 
 Der Gemeinde vorgelegt : | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Dietmar Willert | 
 | 
                    Ja  | 
                    Nein  | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| Föhrenbergstraße5 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 91356 | 
 | Kirchehrenbach | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Unterschrift des Kommandanten | |||||||
